We gebruiken cookies om het ontwerp en de prestaties van onze websites te optimaliseren. Door onze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Kom meer te weten over cookies en hoe we ze gebruiken.
VOORBAND / ACHTERBAND |
BANDENSPANNING NA RIJDEN*1 | BANDENSPANNING KOUD (OMGEVING) | BANDENSPANNING NA BANDENWARMERS (60° @ 80°C) | MINIMUM BANDENSPANNING NA RIJDEN*2 | |
SLICK | |||||
KR106 | V | 2.3 ~ 2.6 | 2.1 | 2.4 | 1.9 |
KR109 | V (2018) | 2.2 ~ 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
KR109 | V (2019) | 2.2 ~ 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
KR108 195/65R17, 205/60R17 | A | 1.4 ~ 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
KR108 200/70R17 | A | 1.4 ~ 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
KR451 U.S. (250GP) | A | 2.0 ~ 2.2 | 1.7 | 2.0 | 1.6 |
KR149 90/80R17 | V | 1.8 ~ 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 |
KR133 115/75R17 | A | 1.9 ~ 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
Moto3 | V | 2.1 ~ 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
A | 2.10 ~ 2.5 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | |
SUPERMOTO | |||||
KR106 125/80R420 | V | 1.9 ~ 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
KR108 165/55R17 | A | 1.8 ~ 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
ROAD LEGAL | |||||
D213 GP PRO | |||||
110/70R17 | V | 2.1 ~ 2.2 | 1.8 ~ 1.9 | 1.9 ~ 2.0 | 1.9 |
120/70ZR17 | V | 2.2 ~ 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.0 |
140/70R17 | A | 1.8 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.5 | 1.7 ~ 1.8 | 1.7 |
180/60ZR17, 200/60ZR17 | A | 1.4 ~ 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
WET | |||||
KR189 | V | 2.2 ~ 2.4 | 2.0 ~ 2.2 | 1.9 | |
KR389 | A | 2.1 ~ 2.3 | 2.0 ~ 2.2 | 1.9 | |
KR404 | A | 1.9 ~ 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
KR191 | V | 2.2 ~ 2.4 | 2.2 | 1.9 | |
KR393 | A | 2.2 ~ 2.4 | 2.2 | 1.9 | |
TRACK DAY/EASY RACE | |||||
GP RACER | V | 2.4 ~ 2.5 | 2.1 | 2.3 ~ 2.4 | 2.4 |
GP RACER D212 / SLICK | A | 1.4 ~ 1.6 | 1.0 ~ 1.1 | 1.35 ~ 1.45 | 1.3 |
HYPERSPORT | |||||
SportSmart TT | |||||
110/70R17 | V | 2.0 ~ 2.3 | 1.8 ~ 2.0 | ||
120/70ZR17 | V | 2.2 ~ 2.5 | 1.9 ~ 2.2 | ||
120/70ZR19 | V | 2.4 ~ 2.5 | 2.1 ~ 2.2 | ||
140/70, 150/60, 160/60 | A | 1.9 ~ 2.3 | 1.7 ~ 1.9 | ||
170/60ZR17 | A | 2.7 ~ 2.9 | 2.4 ~ 2.5 | ||
180/55, 180/60, 190/55, 200/55 | A | 1.8 ~ 2.4 | 1.5 ~ 1.9 | ||
SportSmart Mk3 | V | 2.2 | |||
A | 2.4 | ||||
Qualifier II | V | 2.5 | 2.2 | ||
A | 2.7 | 2.4 | |||
SCOOTER / MINI BIKE | |||||
TT93 GP | V/A | 1.6 ~ 1.7 | |||
TT72 GP wet | V/A | 1.7 ~ 1.8 |
*1 - DUNLOP STELT DAT DE BAND OPTIMAAL PRESTEERT BIJ EEN BEDRIJFSDRUK DIE IN DEZE RANGE LIGT.
*2 - VANWEGE DE VEILIGHEID MAG NOOIT MET EEN LAGERE BANDENSPANNING WORDEN GEREDEN.
ALLE AANBEVELINGEN OP DUNLOP.EU VERWIJZEN ENKEL NAAR CIRCUITGEBRUIK.
KIES BIJ GEBRUIK OP DE OPENBARE WEG ALTIJD DE BANDENSPANNING DIE IN HET INSTRUCTIEBOEKJE VAN DE MOTOR WORDT GEADVISEERD.