Wir verwenden Cookies zur Optimierung des Designs und der Leistung unserer Websites. Durch die Fortsetzung Ihres Besuchs der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr über unsere Cookies und wie wir diese verwenden.
SCHLAMM
INTERMEDIATE
SAND
Die CTCS-Technologie optimiert die Spannungen in verschiedenen Bereichen der Karkasse und verbessert so die Kurven- und Geradeauslaufstabilität sowie die Rückmeldung an den Fahrer.
Eine dünnere und längere Apex-Form sorgt für eine gleichmäßige Steifigkeit der Reifenseitenwand. Bei Belastung werden die Kräfte gleichmäßig verteilt. Ein hervorragendes Fahrgefühl und ein glasklares Feedback vermitteln dem Fahrer ein größeres Vertrauen.
Die patentierte PCBT-Technologie erlaubt ein innovatives „Block-in-Block-Design“, bei dem die einzelnen Stollen eine deutlich höhere Flexibilität erhalten. Dadurch wird eine extrem hohe Fahrzeugkontrolle beim Sliden ermöglicht.
Die innovative MBD-Technologie bietet eine einzigartige Anordnung der unterschiedlichen Stollen. Durch die zusätzlich variierenden Abstände wird eine sehr hohe Verzahnung mit dem Untergrund erreicht, wodurch sich Traktion und Grip auf ein unglaublich hohes Level anheben lassen.
Das Carcass Tension Control System optimiert die Spannungen in der Karaksse und verbessert so die Stabilität, die Traktion sowie die Rückmeldung an den Fahrer.
Das innovative Blockdesign mit den speziell angeordneten Stollen sowie die Steifigkeit und die einzigartige Zusammensetzung der Karkasse tragen dazu bei, dass der MX-33 auf den unterschiedlichsten Böden eine Top-Performance bietet - egal, ob lockeres Gelände, extrem schlammiges Terrain oder festere Böden.
Erstausrüstung | BESCHREIBUNG | Load / Speed Index | TT/TL | SAP Nummer |
---|---|---|---|---|
VORNE | 60/100-10 33J TT GEOMAX MX33 F | 33J | TT | 636101 |
HINTEN | 70/100-10 41J TT GEOMAX MX33 | 41J | TT | 636104 |
Erstausrüstung | BESCHREIBUNG | Load / Speed Index | TT/TL | SAP Nummer |
---|---|---|---|---|
VORNE | 60/100-12 36J TT GEOMAX MX33 F | 36J | TT | 636102 |
Erstausrüstung | BESCHREIBUNG | Load / Speed Index | TT/TL | SAP Nummer |
---|---|---|---|---|
VORNE | 60/100-14 29M TT GEOMAX MX33 F | 29M | TT | 636103 |
HINTEN | 90/100-14 49M TT GEOMAX MX33 | 49M | TT | 636109 |
Erstausrüstung | BESCHREIBUNG | Load / Speed Index | TT/TL | SAP Nummer |
---|---|---|---|---|
VORNE | 70/100-17 40M TT GEOMAX MX33 F | 40M | TT | 636105 |
Erstausrüstung | BESCHREIBUNG | Load / Speed Index | TT/TL | SAP Nummer |
---|---|---|---|---|
HINTEN | 100/100-18 59M TT GEOMAX MX33 | 59M | TT | 636094 |
HINTEN | 110/100-18 64M TT GEOMAX MX33 | 64M | TT | 636096 |
HINTEN | 120/90-18 65M TT GEOMAX MX33 | 65M | TT | 636100 |
Erstausrüstung | BESCHREIBUNG | Load / Speed Index | TT/TL | SAP Nummer |
---|---|---|---|---|
VORNE | 70/100-19 42M TT GEOMAX MX33 F | 42M | TT | 636106 |
HINTEN | 100/90-19 57M TT GEOMAX MX33 | 57M | TT | 636095 |
HINTEN | 110/90-19 62M TT GEOMAX MX33 | 62M | TT | 636097 |
HINTEN | 120/80-19 63M TT GEOMAX MX33 | 63M | TT | 636098 |
””Die neue ””Geomax MX33””-Reifenkombination hinterließ in unserem Parxistest einen wirklich guten Eindruck. So ist wegen der stabilen Karkasse die Rückmeldung vom Untergrund an den Piloten garantiert. Dazu kommt, dass bei gleichem Luftdruck im Reifen vor allem auf harten Streckenabschnitten einerseits die Traktion erhöht, andererseits aber der ””Flummieffekt”” minimiert werden konnte, was zugleich zu mehr Sicherheit führt.”” - CROSS MAGAZIN
motocore_issueDate 07/2018