CUSTOM

d404-logo

D404

Produktbeschreibung

  • Das Laufflächenmuster des D404 verkörpert die Optik und das Fahrgefühl, das man sich von einem Customreifen wünscht. Entwickelt für American-Style Cruiser, versprechen Mischung und Muster eine exzellente Reichweite und Haftung auf nassen wie trockenen Straßen
  • Versetzte mittlere Profilrille bietet hervorragende Geradeauslaufstabilität.
Händlersuche
d404-main

CRUISER (JAPAN)

ANDERE TOURER/CRUISER

Spezifikation

Kategoriefilter
Felgengröße0
  • ALLE
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 21"
15"
Erstausrüstung BESCHREIBUNG Load / Speed Index TT/TL SAP Nummer
HINTEN 130/90-15 66H TL D404 66H TL 636855
HINTEN 130/90-15 M/C 66P TT D404 66P TT 650804
HINTEN 140/90-15 M/C 70H TL D404 70H TL 653363
HINTEN 150/90B15 M/C 74H TL D404 74H TL 657219
HINTEN 150/90B15 M/C 74H TL D404 WWW 74H TL 650759
HINTEN 160/80-15 74S TL D404 74S TL 640504
HINTEN 170/80-15 77H TL D404 77H TL 636857
HINTEN 170/80-15 M/C 77S TT D404G 77S TT 656278
HINTEN 180/70-15 76H TL D404 76H TL 622275
16"
Erstausrüstung BESCHREIBUNG Load / Speed Index TT/TL SAP Nummer
VORNE 110/90-16 59P TT D404F J 59P TT 650800
VORNE 130/90-16 67H TL D404F N 67H TL 636554
VORNE 130/90-16 67H TL D404F X 67H TL 621423
VORNE 130/90-16 67H TT D404F G 67H TT 650724
VORNE 130/90-16 67H TT D404F WWW 67H TT 650726
VORNE 130/90-16 67S TT D404F 67S TT 651006
VORNE 150/80-16 71H TL D404F J 71H TL 652860
VORNE 150/80-16 71H TL D404F WWW 71H TL 650754
HINTEN 140/90-16 71H TL D404 71H TL 637971
HINTEN 150/80-16 71H TL D404 Q 71H TL 635984
HINTEN 150/80-16 71H TT D404 G 71H TT 650755
HINTEN 150/80B16 71H TL D404 71H TL 631782
HINTEN 150/80B16 71H TL D404 N 71H TL 636555
HINTEN 150/80B16 71H TT D404 WWW 71H TT 650752
17"
Erstausrüstung BESCHREIBUNG Load / Speed Index TT/TL SAP Nummer
VORNE 120/90-17 M/C 64S TT D404F G 64S TT 664429
VORNE 140/80-17 69H TL D404F 69H TL 662654
VORNE 90/90-17 49P TT D404F 49P TT 650818
18"
Erstausrüstung BESCHREIBUNG Load / Speed Index TT/TL SAP Nummer
VORNE 100/90-18 56H TL D404F 56H TL 636853
VORNE 110/90-18 61H TL D404F 61H TL 636854
VORNE 130/70-18 63H TL D404F 63H TL 627361
VORNE 3.00-18 47P TT D404F 47P TT 653225
19"
Erstausrüstung BESCHREIBUNG Load / Speed Index TT/TL SAP Nummer
VORNE 100/90-19 57H TL D404F 57H TL 650672
VORNE 3.00S19 49S TT D404F 49S TT 653338
21"
Erstausrüstung BESCHREIBUNG Load / Speed Index TT/TL SAP Nummer
VORNE 80/90-21 48H TL D404F J 48H TL 622273
VORNE 80/90-21 48H TT D404F 48H TT 650782
VORNE 90/90-21 54S TT D404F 54S TT 622274

BIS ANS ENDE DER WELT.

TRAILMAX RAID. DER NEUE 50/50 ON/OFFROAD-REIFEN.

WEITERE INFORMATIONEN

PFLEGE DEIN BIKE.

REIFENPFLEGE

VERSTEHE DIE REIFEN-SEITENWAND.

REIFENBESTANDTEILE