Carcass Tension Control System (CTCS) controla a distribuição da pressão na carcaça, optimizando a tensão em diferentes áreas, resultando numa maior consistência e controlo da linha de rodagem assim como melhor tracção e feedback em linha reta.
A forma mais fina e longa do vértice assegura uma rigidez uniforme no flanco do pneu. O flanco flete de modo uniforme quando é aplicada carga sobre o pneu. Uma sensação de firmeza e um elevado grau de conformidade proporcionam uma maior previsibilidade.
A nova tecnologia patenteada pela Dunlop ‘Progressive Cornering Block Technology’ aumenta a flexibilidade dos blocos permitindo maior controlo da derrapagem, que combinado com as duas arestas gémeas permite maior aderência em curva.
Equipados com o nosso Sistema de Controlo de Tensão da Carcaça (CTCS), os perfis dos pneus dianteiro e traseiro dispõem de uma área de contacto maior, para melhor tração e absorção dos impactos.
A tração otimizada numa grande variedade de terrenos torna o Geomax MX-53 num pneu intermédio imbatível.
Capacidade de resposta e conformidade melhoradas aumentam o controlo do motociclo e levam a confiança do piloto a novos limites.
Curvas mais progressivas, com melhor controlo e menor redução em ângulos de inclinação mais acentuados. Capacidade de resposta extremamente melhorada, previsibilidade na aceleração em curvas, o que facilita o controlo de derrapagem.
Montagem | DESCRIPTION | Carga / Velocidade | TT/TL | Código do produto |
---|---|---|---|---|
DIANTEIRO | 60/100-10 33J TT GEOMAX MX53 F | 33J | TT | 636580 |
TRAZEIRO | 70/100-10 41J TT GEOMAX MX53 | 41J | TT | 636583 |
Montagem | DESCRIPTION | Carga / Velocidade | TT/TL | Código do produto |
---|---|---|---|---|
DIANTEIRO | 60/100-12 36J TT GEOMAX MX53 F | 36J | TT | 636581 |
TRAZEIRO | 80/100-12 41M TT GEOMAX MX53 | 41M | TT | 636586 |
Montagem | DESCRIPTION | Carga / Velocidade | TT/TL | Código do produto |
---|---|---|---|---|
DIANTEIRO | 60/100-14 29M TT GEOMAX MX53 F | 29M | TT | 636582 |
TRAZEIRO | 90/100-14 49M TT GEOMAX MX53 | 49M | TT | 636588 |
Montagem | DESCRIPTION | Carga / Velocidade | TT/TL | Código do produto |
---|---|---|---|---|
TRAZEIRO | 90/100-16 51M TT GEOMAX MX53 | 51M | TT | 636589 |
Montagem | DESCRIPTION | Carga / Velocidade | TT/TL | Código do produto |
---|---|---|---|---|
DIANTEIRO | 70/100-17 40M TT GEOMAX MX53 F | 40M | TT | 636584 |
Montagem | DESCRIPTION | Carga / Velocidade | TT/TL | Código do produto |
---|---|---|---|---|
TRAZEIRO | 100/100-18 59M TT GEOMAX MX53 | 59M | TT | 636576 |
TRAZEIRO | 110/100-18 64M TT GEOMAX MX53 | 64M | TT | 636578 |
TRAZEIRO | 120/90-18 65M TT GEOMAX MX53 | 65M | TT | 636575 |
Montagem | DESCRIPTION | Carga / Velocidade | TT/TL | Código do produto |
---|---|---|---|---|
DIANTEIRO | 70/100-19 42M TT GEOMAX MX53 F | 42M | TT | 636585 |
TRAZEIRO | 100/90-19 57M TT GEOMAX MX53 | 57M | TT | 636577 |
TRAZEIRO | 110/90-19 62M TT GEOMAX MX53 | 62M | TT | 636579 |
TRAZEIRO | 120/80-19 63M TT GEOMAX MX53 | 63M | TT | 636573 |
TRAZEIRO | 120/90-19 66M TT GEOMAX MX53 | 66M | TT | 636574 |
Montagem | DESCRIPTION | Carga / Velocidade | TT/TL | Código do produto |
---|---|---|---|---|
DIANTEIRO | 80/100-21 51M TT GEOMAX MX53 F | 51M | TT | 636587 |
”Colocamos o Geomax MX53 à prova numa variedade de pistas e, na nossa opinião, é um excelente compromisso entre aderência e durabilidade. É por isso que é o nosso produto do ano.” - Revista CROSS
motocore_issueDate 01/2021