Używamy plików cookie, aby zoptymalizować wygląd i wydajność naszych stron internetowych. Kontynuując wizytę na stronie, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Dowiedz się więcej o naszych plikach cookie i o tym, jak ich używamy.
Mud
Hard
Intermediate
Rock
Carcass Tension Control System (CTCS) kontroluje rozkład naprężeń karkasu, optymalizuje napięcia w różnych obszarach, dając pewniejszą kontrolę utrzymania linii jazdy oraz trakcję podczas jazdy na wprost.
Cieńszy i dłuższy punkt styku opony z podłożem daje jednorodną sztywność w boku opony. Ściana boczna odkształca się równomiernie pod obciążeniem. Pewne czucie i wysoki poziom odkształcania dla poprawy przewidywalności.
Opatentowana przez Dunlopa technologia o nazwie Progressive Cornering Block Technology zwiększa elastyczność kostek bieżnika w celu uzyskania lepszej kontroli poślizgu. Podwójna krawędź klocków poprawia przyczepność w zakręcie.
Dzięki naszemu systemowi Carcass Tension Control System, zarówno w przedniej jak i tylnej oponie uzyskaliśmy większą powierzchnię kontaktu dla lepszej trakcji i amortyzacji.
Zoptymalizowana przyczepność w szerszym zakresie terenu, oferująca prawdziwie pośrednie osiągi.
Ulepszona informacja zwrotna i przewidywalność zwiększają kontrolę nad motocyklem i pewność kierowcy aby przekraczać granice.
Bardziej progresywne pokonywanie zakrętów, lepsza kontrola, mniejsze przepadanie przy maksymalnych kątach pochylenia. Znacznie ulepszona informacja zwrotna, przewidywalność na gazie w zakrętach, umożliwiająca łatwą kontrolę poślizgu.
Dopasowanie | DESCRIPTION | indeks nośności / indeks prędkości | TT/TL | KOD PRODUKTU |
---|---|---|---|---|
PRZÓD | 60/100-10 33J TT GEOMAX MX53 F | 33J | TT | 636580 |
TYŁ | 70/100-10 41J TT GEOMAX MX53 | 41J | TT | 636583 |
Dopasowanie | DESCRIPTION | indeks nośności / indeks prędkości | TT/TL | KOD PRODUKTU |
---|---|---|---|---|
PRZÓD | 60/100-12 36J TT GEOMAX MX53 F | 36J | TT | 636581 |
TYŁ | 80/100-12 41M TT GEOMAX MX53 | 41M | TT | 636586 |
Dopasowanie | DESCRIPTION | indeks nośności / indeks prędkości | TT/TL | KOD PRODUKTU |
---|---|---|---|---|
PRZÓD | 60/100-14 29M TT GEOMAX MX53 F | 29M | TT | 636582 |
TYŁ | 90/100-14 49M TT GEOMAX MX53 | 49M | TT | 636588 |
Dopasowanie | DESCRIPTION | indeks nośności / indeks prędkości | TT/TL | KOD PRODUKTU |
---|---|---|---|---|
TYŁ | 90/100-16 51M TT GEOMAX MX53 | 51M | TT | 636589 |
Dopasowanie | DESCRIPTION | indeks nośności / indeks prędkości | TT/TL | KOD PRODUKTU |
---|---|---|---|---|
PRZÓD | 70/100-17 40M TT GEOMAX MX53 F | 40M | TT | 636584 |
Dopasowanie | DESCRIPTION | indeks nośności / indeks prędkości | TT/TL | KOD PRODUKTU |
---|---|---|---|---|
TYŁ | 100/100-18 59M TT GEOMAX MX53 | 59M | TT | 636576 |
TYŁ | 110/100-18 64M TT GEOMAX MX53 | 64M | TT | 636578 |
TYŁ | 120/90-18 65M TT GEOMAX MX53 | 65M | TT | 636575 |
Dopasowanie | DESCRIPTION | indeks nośności / indeks prędkości | TT/TL | KOD PRODUKTU |
---|---|---|---|---|
PRZÓD | 70/100-19 42M TT GEOMAX MX53 F | 42M | TT | 636585 |
TYŁ | 100/90-19 57M TT GEOMAX MX53 | 57M | TT | 636577 |
TYŁ | 110/90-19 62M TT GEOMAX MX53 | 62M | TT | 636579 |
TYŁ | 120/80-19 63M TT GEOMAX MX53 | 63M | TT | 636573 |
TYŁ | 120/90-19 66M TT GEOMAX MX53 | 66M | TT | 636574 |
Dopasowanie | DESCRIPTION | indeks nośności / indeks prędkości | TT/TL | KOD PRODUKTU |
---|---|---|---|---|
PRZÓD | 80/100-21 51M TT GEOMAX MX53 F | 51M | TT | 636587 |
”Przetestowaliśmy Geomax MX53 na różnych torach i naszym zdaniem jest to doskonały kompromis między przyczepnością a wytrzymałością. Dlatego to nasz produkt roku” - Magazyn CROSS
motocore_issueDate 01/2021