Używamy plików cookie, aby zoptymalizować wygląd i wydajność naszych stron internetowych. Kontynuując wizytę na stronie, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Dowiedz się więcej o naszych plikach cookie i o tym, jak ich używamy.
PRZÓD / TYŁ | ROBOCZY ZAKRES CIŚNIEŃ *1 | USTAWIENIE NA ZIMNO | USTAWIENIE NA CIEPŁO (60’ @ 80°C) KOCE GRZEWCZE | MINIMALNY ZAKRES CIŚNIEŃ*2 | |
SLICK | |||||
KR106 | P | 2.3 ~ 2.6 | 2.1 | 2.4 | 1.9 |
KR109 | P (2018) | 2.2 ~ 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
KR109 | P (2019) | 2.2 ~ 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
KR108 195/65R17, 205/60R17 | T | 1.4 ~ 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
KR108 200/70R17 | T | 1.4 ~ 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
KR451 U.S. (250GP) | T | 2.0 ~ 2.2 | 1.7 | 2.0 | 1.6 |
KR149 90/80R17 | P | 1.8 ~ 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 |
KR133 115/75R17 | T | 1.9 ~ 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
Moto3 | P | 2.1 ~ 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
T | 2.10 ~ 2.5 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | |
SUPERMOTO | |||||
KR106 125/80R420 | P | 1.9 ~ 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
KR108 165/55R17 | T | 1.8 ~ 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
ROAD LEGAL | |||||
D213 GP PRO | |||||
110/70R17 | P | 2.1 ~ 2.2 | 1.8 ~ 1.9 | 1.9 ~ 2.0 | 1.9 |
120/70ZR17 | P | 2.2 ~ 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.0 |
140/70R17 | T | 1.8 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.5 | 1.7 ~ 1.8 | 1.7 |
180/60ZR17, 200/60ZR17 | T | 1.4 ~ 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
WET | |||||
KR189 | P | 2.2 ~ 2.4 | 2.0 ~ 2.2 | 1.9 | |
KR389 | T | 2.1 ~ 2.3 | 2.0 ~ 2.2 | 1.9 | |
KR404 | T | 1.9 ~ 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
KR191 | P | 2.2 ~ 2.4 | 2.2 | 1.9 | |
KR393 | T | 2.2 ~ 2.4 | 2.2 | 1.9 | |
TRACK DAY/EASY RACE | |||||
GP RACER | P | 2.4 ~ 2.5 | 2.1 | 2.3 ~ 2.4 | 2.4 |
GP RACER D212 / SLICK | T | 1.4 ~ 1.6 | 1.0 ~ 1.1 | 1.35 ~ 1.45 | 1.3 |
HYPERSPORT | |||||
SportSmart TT | |||||
110/70R17 | P | 2.0 ~ 2.3 | 1.8 ~ 2.0 | ||
120/70ZR17 | P | 2.2 ~ 2.5 | 1.9 ~ 2.2 | ||
120/70ZR19 | P | 2.4 ~ 2.5 | 2.1 ~ 2.2 | ||
140/70, 150/60, 160/60 | T | 1.9 ~ 2.3 | 1.7 ~ 1.9 | ||
170/60ZR17 | T | 2.7 ~ 2.9 | 2.4 ~ 2.5 | ||
180/55, 180/60, 190/55, 200/55 | T | 1.8 ~ 2.4 | 1.5 ~ 1.9 | ||
SportSmart Mk3 | P | 2.2 | |||
T | 2.4 | ||||
Qualifier II | P | 2.5 | 2.2 | ||
T | 2.7 | 2.4 | |||
SCOOTER / MINI BIKE | |||||
TT93 GP | P/T | 1.6 ~ 1.7 | |||
TT72 GP wet | P/T | 1.7 ~ 1.8 |
*1 - DUNLOP DORADZA, ŻE OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ ZOSTANIE OSIĄGNIĘTA PRZY CIŚNIENIU ROBOCZYM W TYM ZAKRESIE.
*2 - ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZNĄ PRACĘ OPON, NIGDY NIE NALEŻY UŻYTKOWAĆ ICH PONIŻEJ MINIMALNEGO CIŚNIENIA.
WSZYSTKIE REKOMENDACJE WYSZCZEGÓLNIONE NA DUNLOP.EU DOTYCZĄ UŻYTKU OPON NA TORZE.
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI CIŚNIENIA W INSTRUKCJI OBSŁUGI POJAZDU.