CUSTOM

d404-logo

D404

Description produit

  • Le dessin de la bande de roulement du D404 incarne l'aspect et la sensation essentiels que vous vous attendez à obtenir avec des pneus custom
  • Développé pour les Cruisers, ses composants et son dessin offrent un excellent kilométrage et une bonne adhérence sur les routes mouillées ou sèches
  • La rainure centrale de la bande de roulement décalée offre une superbe stabilité en ligne droite
Trouver un revendeur
d404-main

CUSTOM JAPONAIS

CUSTOM-TOURERS

Spécifications

Catégorie
Dimensions jantes0
  • Tous
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 21"
15"
ÉQUIPEMENT DESCRIPTION Charge / Vitesse TT/TL CODE PRODUIT
ARRIÈRE 130/90-15 66H TL D404 66H TL 636855
ARRIÈRE 130/90-15 M/C 66P TT D404 66P TT 650804
ARRIÈRE 140/90-15 M/C 70H TL D404 70H TL 653363
ARRIÈRE 150/90B15 M/C 74H TL D404 74H TL 657219
ARRIÈRE 150/90B15 M/C 74H TL D404 WWW 74H TL 650759
ARRIÈRE 160/80-15 74S TL D404 74S TL 640504
ARRIÈRE 170/80-15 77H TL D404 77H TL 636857
ARRIÈRE 170/80-15 M/C 77S TT D404G 77S TT 656278
ARRIÈRE 180/70-15 76H TL D404 76H TL 622275
16"
ÉQUIPEMENT DESCRIPTION Charge / Vitesse TT/TL CODE PRODUIT
AVANT 110/90-16 59P TT D404F J 59P TT 650800
AVANT 130/90-16 67H TL D404F N 67H TL 636554
AVANT 130/90-16 67H TL D404F X 67H TL 621423
AVANT 130/90-16 67H TT D404F G 67H TT 650724
AVANT 130/90-16 67H TT D404F WWW 67H TT 650726
AVANT 130/90-16 67S TT D404F 67S TT 651006
AVANT 150/80-16 71H TL D404F J 71H TL 652860
AVANT 150/80-16 71H TL D404F WWW 71H TL 650754
ARRIÈRE 140/90-16 71H TL D404 71H TL 637971
ARRIÈRE 150/80-16 71H TL D404 Q 71H TL 635984
ARRIÈRE 150/80-16 71H TT D404 G 71H TT 650755
ARRIÈRE 150/80B16 71H TL D404 71H TL 631782
ARRIÈRE 150/80B16 71H TL D404 N 71H TL 636555
ARRIÈRE 150/80B16 71H TT D404 WWW 71H TT 650752
17"
ÉQUIPEMENT DESCRIPTION Charge / Vitesse TT/TL CODE PRODUIT
AVANT 120/90-17 M/C 64S TT D404F G 64S TT 664429
AVANT 140/80-17 69H TL D404F 69H TL 662654
AVANT 90/90-17 49P TT D404F 49P TT 650818
18"
ÉQUIPEMENT DESCRIPTION Charge / Vitesse TT/TL CODE PRODUIT
AVANT 100/90-18 56H TL D404F 56H TL 636853
AVANT 110/90-18 61H TL D404F 61H TL 636854
AVANT 130/70-18 63H TL D404F 63H TL 627361
AVANT 3.00-18 47P TT D404F 47P TT 653225
19"
ÉQUIPEMENT DESCRIPTION Charge / Vitesse TT/TL CODE PRODUIT
AVANT 100/90-19 57H TL D404F 57H TL 650672
AVANT 3.00S19 49S TT D404F 49S TT 653338
21"
ÉQUIPEMENT DESCRIPTION Charge / Vitesse TT/TL CODE PRODUIT
AVANT 80/90-21 48H TL D404F J 48H TL 622273
AVANT 80/90-21 48H TT D404F 48H TT 650782
AVANT 90/90-21 54S TT D404F 54S TT 622274

EXPLOREZ SANS LIMITES.

ALLEZ AU-DELÀ DE LA ROUTE AVEC TRAILMAX RAID.

EN SAVOIR PLUS

GARDER VOTRE BALADE.

L'ENTRETIEN DES PNEUS

COMPRENDRE LES INDICATIONS SUR LES FLANCS DES PNEUS.

EN SAVOIR PLUS SUR LES PNEUS