Nous utilisons des cookies pour optimiser le design et les performances de nos sites web. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous consentez à l'utilisation de ces cookies. En savoir plus sur nos cookies et sur l'utilisation que nous en faisons.
AV / AR | CIBLE SORTIE DE PISTE*1 | PRESSION À FROID | PRESSION SORTIE DE COUVERTURE (60 MN @ 80°C) | PRESSION MINI EN USAGE PISTE*2 | |
SLICK | |||||
KR106 | AV | 2.3 ~ 2.6 | 2.1 | 2.4 | 1.9 |
KR109 | AV (2018) | 2.2 ~ 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
KR109 | AV (2019) | 2.2 ~ 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
KR108 195/65R17, 205/60R17 | AR | 1.4 ~ 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
KR108 200/70R17 | AR | 1.4 ~ 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
KR451 U.S. (250GP) | AR | 2.0 ~ 2.2 | 1.7 | 2.0 | 1.6 |
KR149 90/80R17 | AV | 1.8 ~ 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 |
KR133 115/75R17 | AR | 1.9 ~ 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
Moto3 | AV | 2.1 ~ 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
AR | 2.10 ~ 2.5 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | |
SUPERMOTO | |||||
KR106 125/80R420 | AV | 1.9 ~ 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
KR108 165/55R17 | AR | 1.8 ~ 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
ROAD LEGAL | |||||
D213 GP PRO | |||||
110/70R17 | AV | 2.1 ~ 2.2 | 1.8 ~ 1.9 | 1.9 ~ 2.0 | 1.9 |
120/70ZR17 | AV | 2.2 ~ 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.0 |
140/70R17 | AR | 1.8 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.5 | 1.7 ~ 1.8 | 1.7 |
180/60ZR17, 200/60ZR17 | AR | 1.4 ~ 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
WET | |||||
KR189 | AV | 2.2 ~ 2.4 | 2.0 ~ 2.2 | 1.9 | |
KR389 | AR | 2.1 ~ 2.3 | 2.0 ~ 2.2 | 1.9 | |
KR404 | AR | 1.9 ~ 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
KR191 | AR | 2.2 ~ 2.4 | 2.2 | 1.9 | |
KR393 | AR | 2.2 ~ 2.4 | 2.2 | 1.9 | |
TRACK DAY/EASY RACE | |||||
GP RACER | AV | 2.4 ~ 2.5 | 2.1 | 2.3 ~ 2.4 | 2.4 |
GP RACER D212 / SLICK | AR | 1.4 ~ 1.6 | 1.0 ~ 1.1 | 1.35 ~ 1.45 | 1.3 |
HYPERSPORT | |||||
SportSmart TT | |||||
110/70R17 | AV | 2.0 ~ 2.3 | 1.8 ~ 2.0 | ||
120/70ZR17 | AV | 2.2 ~ 2.5 | 1.9 ~ 2.2 | ||
120/70ZR19 | AV | 2.4 ~ 2.5 | 2.1 ~ 2.2 | ||
140/70, 150/60, 160/60 | AR | 1.9 ~ 2.3 | 1.7 ~ 1.9 | ||
170/60ZR17 | AR | 2.7 ~ 2.9 | 2.4 ~ 2.5 | ||
180/55, 180/60, 190/55, 200/55 | AR | 1.8 ~ 2.4 | 1.5 ~ 1.9 | ||
SportSmart Mk3 | AV | 2.2 | |||
AR | 2.4 | ||||
Qualifier II | AV | 2.5 | 2.2 | ||
AR | 2.7 | 2.4 | |||
SCOOTER / MINI BIKE | |||||
TT93 GP | AV/AR | 1.6 ~ 1.7 | |||
TT72 GP wet | AV/AR | 1.7 ~ 1.8 |
*1 - DUNLOP INFORME QUE LA PERFORMANCE OPTIMUM SERA ATTEINTE AVEC CE NIVEAU DE PRESSION.
*2 - POUR VOTRE SÉCURITÉ, NE JAMAIS ROULER AVEC UNE PRESSION INFÉRIEURE À CELLE-CI.
TOUTES LES RECOMMANDATIONS FIGURANT SUR DUNLOP.EU SE REFERENT UNIQUEMENT À L'UTILISATION SUR PISTE.
POUR TOUTE UTILISATION SUR ROUTE, LA SEULE PRESSION VALABLE EST CELLE INDIQUÉE DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DE LA MOTO.