We gebruiken cookies om het ontwerp en de prestaties van onze websites te optimaliseren. Door onze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Kom meer te weten over cookies en hoe we ze gebruiken.
MODDER
HARD
INTERMEDIATE
STEEN
Carcass Tension Control System (CTCS) is een constructie waarmee de krachten in het karkas worden geregeld, waardoor de materiaalspanning gelijkmatiger wordt verdeeld. Dit zorgt voor een evenwichtige en betrouwbare stabiliteit rechtuit, betere tractie in de rijrichting en duidelijkere feedback.
De dunnere en langere apex vorm geeft uniforme stijfheid in de zijflank van de bank. Ook wanneer de de zijflank wordt belast bijft de zijflank gelijk in vorm. De hoge feedback zorgt voor een betere voorspelbaarheid van het gedrag van de band.
Dunlops gepatenteerde “Progressive Cornering Block Technology” vergroot de flexibiliteit van de blokken. Dit zorgt voor een betere controle bij het driften en leidt samen met de dubbele hoeken voor een betere grip in de bochten.
Onze nieuwe 2017 V-Block technologie biedt je beter tractie in de bochten, een groter contact oppervlak en een betere stabiliteit tijdens het remmen.
Geoptimaliseerde tractie op meerdere ondergronden zorgen voor échte veelzijdige prestaties
Meer feedback, dempingscapaciteit en rijdersvertrouwen om je grenzen te verleggen.
Progressiever bochten nemen, meer controle, minder overstuur in de bochten op maximale hellingshoek. Verbeterde feedback, betrouwbaar op het gas gaan, meer drift controle.
Montage | OMSCHRIJVING | Load / Speed | TT/TL | PRODUCT CODE |
---|---|---|---|---|
VOORBAND | 60/100-10 33J TT GEOMAX MX53 F | 33J | TT | 636580 |
ACHTERBAND | 70/100-10 41J TT GEOMAX MX53 | 41J | TT | 636583 |
Montage | OMSCHRIJVING | Load / Speed | TT/TL | PRODUCT CODE |
---|---|---|---|---|
VOORBAND | 60/100-12 36J TT GEOMAX MX53 F | 36J | TT | 636581 |
ACHTERBAND | 80/100-12 41M TT GEOMAX MX53 | 41M | TT | 636586 |
Montage | OMSCHRIJVING | Load / Speed | TT/TL | PRODUCT CODE |
---|---|---|---|---|
VOORBAND | 60/100-14 29M TT GEOMAX MX53 F | 29M | TT | 636582 |
ACHTERBAND | 90/100-14 49M TT GEOMAX MX53 | 49M | TT | 636588 |
Montage | OMSCHRIJVING | Load / Speed | TT/TL | PRODUCT CODE |
---|---|---|---|---|
ACHTERBAND | 90/100-16 51M TT GEOMAX MX53 | 51M | TT | 636589 |
Montage | OMSCHRIJVING | Load / Speed | TT/TL | PRODUCT CODE |
---|---|---|---|---|
VOORBAND | 70/100-17 40M TT GEOMAX MX53 F | 40M | TT | 636584 |
Montage | OMSCHRIJVING | Load / Speed | TT/TL | PRODUCT CODE |
---|---|---|---|---|
ACHTERBAND | 100/100-18 59M TT GEOMAX MX53 | 59M | TT | 636576 |
ACHTERBAND | 110/100-18 64M TT GEOMAX MX53 | 64M | TT | 636578 |
ACHTERBAND | 120/90-18 65M TT GEOMAX MX53 | 65M | TT | 636575 |
Montage | OMSCHRIJVING | Load / Speed | TT/TL | PRODUCT CODE |
---|---|---|---|---|
VOORBAND | 70/100-19 42M TT GEOMAX MX53 F | 42M | TT | 636585 |
ACHTERBAND | 100/90-19 57M TT GEOMAX MX53 | 57M | TT | 636577 |
ACHTERBAND | 110/90-19 62M TT GEOMAX MX53 | 62M | TT | 636579 |
ACHTERBAND | 120/80-19 63M TT GEOMAX MX53 | 63M | TT | 636573 |
ACHTERBAND | 120/90-19 66M TT GEOMAX MX53 | 66M | TT | 636574 |
Montage | OMSCHRIJVING | Load / Speed | TT/TL | PRODUCT CODE |
---|---|---|---|---|
VOORBAND | 80/100-21 51M TT GEOMAX MX53 F | 51M | TT | 636587 |
”We hebben de Geomax MX53 op verschillende banen zeer uitvoerig getest en op de proef gesteld. Naar onze mening heeft de band een uitstekende compromis tussen grip en levensduur. Daarom is het ons product van het jaar” - CROSS Magazine
motocore_issueDate 01/2021