Nous utilisons des cookies pour optimiser le design et les performances de nos sites web. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous consentez à l'utilisation de ces cookies. En savoir plus sur nos cookies et sur l'utilisation que nous en faisons.
BOUE
DUR
INTERMÉDIAIRE
TERRAINS ROCAILLEUX
Carcass Tension Control System ou Système de Contrôle de la tension de la carcasse. Le CTCS optimise la tension dans les différentes parties de la carcasse afin d’offrir une meilleure stabilité, en courbe notamment.
La forme de l'apex plus mince et plus longue assure une rigidité uniforme dans le flanc du pneu. Le flanc dévie uniformément lorsqu'une charge est appliquée sur un pneu. Un sentiment de fermeté et un degré élevé de constance contribuent à une prévisibilité accrue.
Progressive Cornering Block Technology ou Technologie de disposition des crampons pour une mise sur l’angle progressive. PCBT améliore la flexibilité des crampons latéraux afin d’améliorer le contrôle de la glisse en courbe.
La nouvelle technologie de contrôle de la tension de la carcasse (CTCS) appliquée sur le pneu avant et sur le pneu arrière améliore l'efficacité de l'empreinte au sol, la motricité et la capacité d'absorption des chocs
Traction optimisée sur une plus grande gamme de terrains, offrant de véritables performances sur sol intermédiaire.
Le retour d'informations et la conformité améliorés renforcent le contrôle de la moto et la confiance du pilote pour repousser ses limites.
Des virages plus progressifs, un meilleur contrôle, une mise sur l'angle controlée. Remontée d'informations améliorée, prévisibilité lors des accélérations en courbe, permettant un meilleur contrôle de la glisse.
ÉQUIPEMENT | DESCRIPTION | Charge / Vitesse | TT/TL | CODE PRODUIT |
---|---|---|---|---|
AVANT | 60/100-10 33J TT GEOMAX MX53 F | 33J | TT | 636580 |
ARRIÈRE | 70/100-10 41J TT GEOMAX MX53 | 41J | TT | 636583 |
ÉQUIPEMENT | DESCRIPTION | Charge / Vitesse | TT/TL | CODE PRODUIT |
---|---|---|---|---|
AVANT | 60/100-12 36J TT GEOMAX MX53 F | 36J | TT | 636581 |
ARRIÈRE | 80/100-12 41M TT GEOMAX MX53 | 41M | TT | 636586 |
ÉQUIPEMENT | DESCRIPTION | Charge / Vitesse | TT/TL | CODE PRODUIT |
---|---|---|---|---|
AVANT | 60/100-14 29M TT GEOMAX MX53 F | 29M | TT | 636582 |
ARRIÈRE | 90/100-14 49M TT GEOMAX MX53 | 49M | TT | 636588 |
ÉQUIPEMENT | DESCRIPTION | Charge / Vitesse | TT/TL | CODE PRODUIT |
---|---|---|---|---|
ARRIÈRE | 90/100-16 51M TT GEOMAX MX53 | 51M | TT | 636589 |
ÉQUIPEMENT | DESCRIPTION | Charge / Vitesse | TT/TL | CODE PRODUIT |
---|---|---|---|---|
AVANT | 70/100-17 40M TT GEOMAX MX53 F | 40M | TT | 636584 |
ÉQUIPEMENT | DESCRIPTION | Charge / Vitesse | TT/TL | CODE PRODUIT |
---|---|---|---|---|
ARRIÈRE | 100/100-18 59M TT GEOMAX MX53 | 59M | TT | 636576 |
ARRIÈRE | 110/100-18 64M TT GEOMAX MX53 | 64M | TT | 636578 |
ARRIÈRE | 120/90-18 65M TT GEOMAX MX53 | 65M | TT | 636575 |
ÉQUIPEMENT | DESCRIPTION | Charge / Vitesse | TT/TL | CODE PRODUIT |
---|---|---|---|---|
AVANT | 70/100-19 42M TT GEOMAX MX53 F | 42M | TT | 636585 |
ARRIÈRE | 100/90-19 57M TT GEOMAX MX53 | 57M | TT | 636577 |
ARRIÈRE | 110/90-19 62M TT GEOMAX MX53 | 62M | TT | 636579 |
ARRIÈRE | 120/80-19 63M TT GEOMAX MX53 | 63M | TT | 636573 |
ARRIÈRE | 120/90-19 66M TT GEOMAX MX53 | 66M | TT | 636574 |
ÉQUIPEMENT | DESCRIPTION | Charge / Vitesse | TT/TL | CODE PRODUIT |
---|---|---|---|---|
AVANT | 80/100-21 51M TT GEOMAX MX53 F | 51M | TT | 636587 |
”Nous avons testé le Geomax MX53 sur plusieurs types de terrain, et pour nous, c’est un excellent compromis entre le Grip et la durabilité. C’est pourquoi, nous l’avons désigné comme Produit de l’Année” - CROSS Magazine
motocore_issueDate 01/2021